View Issue Details
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
---|---|---|---|---|---|
0000205 | CAMAP/InterAMAP44 | CAMAP | public | 2024-05-31 16:03 | 2025-07-30 16:50 |
Reporter | Amaury | Assigned To | |||
Priority | normal | Severity | tweak | Reproducibility | always |
Status | confirmed | Resolution | open | ||
Platform | GandiVPS | OS | Debian | OS Version | 11 |
Product Version | v1.1.0 | ||||
Summary | 0000205: [Interface] Nouveau produit | ||||
Description | Regrouper le prix, la quantité et l'unité de base la saisie de quantité + unité dans le formulaire -> sous la description Modifier les libellés pour qu'ils soient plus clairs: Sur une seule ligne libellée "Unité de vente:" boite de saisie "quantité" liste déroulante "x unité" | ||||
Additional Information | Le formulaire est auto-généré depuis la bdd, donc compliqué à modifier. Un type Enum est affiché en radiobox by design
-> définir 'verticle' pour mettre en ligne et 'labelRight' dans
-> modifier pour changer l'ordre d'affichage ? | ||||
Tags | No tags attached. | ||||
Date Modified | Username | Field | Change |
---|---|---|---|
2024-05-31 16:03 | Amaury | New Issue | |
2024-05-31 16:03 | Amaury | Status | new => assigned |
2024-05-31 16:03 | Amaury | Assigned To | => Amaury |
2024-05-31 16:04 | Amaury | Additional Information Updated | |
2025-07-27 15:53 | Amaury | Assigned To | Amaury => |
2025-07-27 16:52 | Amaury | Status | assigned => confirmed |
2025-07-30 15:03 | Amaury | Status | confirmed => acknowledged |
2025-07-30 16:50 | Amaury | Status | acknowledged => confirmed |
2025-07-30 16:50 | Amaury | Description Updated |