| View Issue Details | |||||
| ID: | Category: | Severity: | Reproducibility: | Date Submitted: | Last Update: |
| 303 | [CAMAP/InterAMAP44] CAMAP | minor | always | 2025-12-13 08:48 | 2025-12-13 08:48 |
| Reporter: | MCZ | Platform: | Chrome | ||
| Assigned To: | Amaury | OS: | Windows | ||
| Priority: | normal | OS Version: | 11 | ||
| Status: | assigned | Product Version: | v1.0.1 | ||
| Product Build: | Resolution: | open | |||
| Projection: | none | ||||
| ETA: | none | Fixed in Version: | |||
| Target Version: | v2.1.0 | ||||
| Summary: | Indiquer dans le mail le nom du tour de l'alternance | ||||
| Description: |
Pour un contrat classique souscrit en alternance, l’index commande mentionne bien le caractère « en alternance » et le nom de la personne. En revanche, cette information n’apparaît pas dans le courriel reçu. |
||||
| Tags: | |||||
| Steps To Reproduce: |
Voir les recopies d'écran |
||||
| Additional Information: | |||||
| System Description | |||||
| Attached Files: |
Contrat.png (59,829 bytes) 2025-12-13 08:48 https://mantisbt.amap44.org/file_download.php?file_id=352&type=bug Ecran commande.png (52,653 bytes) 2025-12-13 08:48 https://mantisbt.amap44.org/file_download.php?file_id=353&type=bug Mail.png (214,692 bytes) 2025-12-13 08:48 https://mantisbt.amap44.org/file_download.php?file_id=354&type=bug |
||||
| There are no notes attached to this issue. |
| View Issue Details | |||||
| ID: | Category: | Severity: | Reproducibility: | Date Submitted: | Last Update: |
| 302 | [CAMAP/InterAMAP44] CAMAP | major | always | 2025-12-12 15:08 | 2025-12-12 15:08 |
| Reporter: | floroule | Platform: | |||
| Assigned To: | OS: | ||||
| Priority: | normal | OS Version: | |||
| Status: | new | Product Version: | |||
| Product Build: | Resolution: | open | |||
| Projection: | none | ||||
| ETA: | none | Fixed in Version: | |||
| Target Version: | |||||
| Summary: | Impossible d'accéder au contenu des anciens messages | ||||
| Description: |
Lors de l'affichage des anciens messages envoyés, le détail de l'envoi est bien mis à jour, mais le contenu du message reste toujours celui du dernier envoyé. |
||||
| Tags: | |||||
| Steps To Reproduce: |
Cliquer sur les différents messages anciennement envoyés |
||||
| Additional Information: | |||||
| Attached Files: |
Capture vidéo du 2025-12-12 15-06-15.webm (1,117,101 bytes) 2025-12-12 15:08 https://mantisbt.amap44.org/file_download.php?file_id=351&type=bug |
||||
| There are no notes attached to this issue. |
| View Issue Details | |||||
| ID: | Category: | Severity: | Reproducibility: | Date Submitted: | Last Update: |
| 301 | [CAMAP/InterAMAP44] CAMAP | minor | always | 2025-12-12 11:01 | 2025-12-12 11:01 |
| Reporter: | floroule | Platform: | |||
| Assigned To: | OS: | ||||
| Priority: | normal | OS Version: | |||
| Status: | new | Product Version: | |||
| Product Build: | Resolution: | open | |||
| Projection: | none | ||||
| ETA: | none | Fixed in Version: | |||
| Target Version: | |||||
| Summary: | Dans la partie messagerie, bug d'écriture d'une adresse courriel | ||||
| Description: |
Dans la partie messagerie, lorsque j'écris une adresse courriel dans l'éditeur, le "." qui suit le "@" engendre un phénomène bizarre. L'écriture passe de droite à gauche. |
||||
| Tags: | |||||
| Steps To Reproduce: |
Aller dans la partie messagerie et écrire un message contenant une adresse courriel |
||||
| Additional Information: | |||||
| Attached Files: |
Capture vidéo du 2025-12-12 10-58-42.webm (251,352 bytes) 2025-12-12 11:01 https://mantisbt.amap44.org/file_download.php?file_id=350&type=bug |
||||
| There are no notes attached to this issue. |
| View Issue Details | |||||
| ID: | Category: | Severity: | Reproducibility: | Date Submitted: | Last Update: |
| 300 | [CAMAP/InterAMAP44] CAMAP | tweak | always | 2025-12-10 09:58 | 2025-12-10 09:58 |
| Reporter: | MCZ | Platform: | |||
| Assigned To: | Amaury | OS: | |||
| Priority: | normal | OS Version: | |||
| Status: | assigned | Product Version: | v2.1.0 | ||
| Product Build: | Resolution: | open | |||
| Projection: | none | ||||
| ETA: | none | Fixed in Version: | |||
| Target Version: | v2.1.0 | ||||
| Summary: | enlever "par chèque" dans l'écran de la saisie d'une cotisation | ||||
| Description: |
au moment de la saisie pour un ou plusieurs amapiens, dans l’écran s'affiche : Saisir une cotisation par chèque pour l'année en cours pour tous les membres sélectionnés Cette action va saisir une cotisation par chèque pour l'année en cours pour tous les membres sélectionnés Désormais on propose le paiement par chèque et aussi par virement. Version corrigée : Saisir une cotisation pour l'année en cours pour tous les membres sélectionnés Cette action va saisir une cotisation pour l'année en cours pour tous les membres sélectionnés. |
||||
| Tags: | |||||
| Steps To Reproduce: | |||||
| Additional Information: | |||||
| Attached Files: |
cotisation Amap.png (29,569 bytes) 2025-12-10 09:58 https://mantisbt.amap44.org/file_download.php?file_id=349&type=bug |
||||
| There are no notes attached to this issue. |
| View Issue Details | |||||
| ID: | Category: | Severity: | Reproducibility: | Date Submitted: | Last Update: |
| 244 | [CAMAP/InterAMAP44] CAMAP | feature | always | 2025-02-06 19:55 | 2025-10-18 13:15 |
| Reporter: | Amaury | Platform: | |||
| Assigned To: | Amaury | OS: | |||
| Priority: | normal | OS Version: | |||
| Status: | assigned | Product Version: | v2.0.6 | ||
| Product Build: | Resolution: | open | |||
| Projection: | none | ||||
| ETA: | none | Fixed in Version: | |||
| Target Version: | v2.0.8 | ||||
| Summary: | [Interface] Ajouter un bouton 'Actualiser' à la page Solde des membres | ||||
| Description: |
Ajouter un bouton avec passage du param refresh=1 pour forcer la mise à jour camap-hx\src\controller\Member.hx +163 |
||||
| Tags: | |||||
| Steps To Reproduce: | |||||
| Additional Information: | |||||
| Attached Files: | |||||
| Notes | |
|
(0000367)
Amaury 2025-10-05 13:16 |
https://github.com/CAMAP-APP/camap-hx/commit/31f7b8009d3a89cb9ae00802606a185def814b5d |
| View Issue Details | |||||
| ID: | Category: | Severity: | Reproducibility: | Date Submitted: | Last Update: |
| 144 | [CAMAP/InterAMAP44] CAMAP | trivial | always | 2023-11-17 18:48 | 2025-10-15 15:16 |
| Reporter: | Patrice | Platform: | |||
| Assigned To: | OS: | ||||
| Priority: | normal | OS Version: | |||
| Status: | acknowledged | Product Version: | v1.0.4 | ||
| Product Build: | Resolution: | open | |||
| Projection: | none | ||||
| ETA: | none | Fixed in Version: | |||
| Target Version: | |||||
| Summary: | [Notifications]Envoi d'une notification lors de l'ouverture du contrat AMAP classique | ||||
| Description: |
La notification mentionnerait notamment:
|
||||
| Tags: |
Notifications |
||||
| Steps To Reproduce: | |||||
| Additional Information: | |||||
| Attached Files: | |||||
| There are no notes attached to this issue. |
| View Issue Details | |||||
| ID: | Category: | Severity: | Reproducibility: | Date Submitted: | Last Update: |
| 246 | [CAMAP/InterAMAP44] CAMAP | major | always | 2025-04-08 14:43 | 2025-10-11 19:00 |
| Reporter: | Patrice | Platform: | |||
| Assigned To: | OS: | ||||
| Priority: | normal | OS Version: | |||
| Status: | new | Product Version: | v2.0.6 | ||
| Product Build: | Resolution: | open | |||
| Projection: | none | ||||
| ETA: | none | Fixed in Version: | |||
| Target Version: | |||||
| Summary: | [Catalogues/Paiements] Autoriser le droit "Gestion d'un catalogue" à supprimer un paiement dans le catalogue concerné | ||||
| Description: |
Actuellement Si je donne le seul droit minimum de GESTION D'UN CATALOGUE à un producteur ou à son coordinateur le droit donne la possibilité d'ajouter un paiement mais pas de "supprimer" un paiement |
||||
| Tags: | |||||
| Steps To Reproduce: | |||||
| Additional Information: | |||||
| Attached Files: | |||||
| There are no notes attached to this issue. |
| View Issue Details | |||||
| ID: | Category: | Severity: | Reproducibility: | Date Submitted: | Last Update: |
| 297 | [CAMAP/InterAMAP44] CAMAP | minor | always | 2025-10-07 14:43 | 2025-10-07 16:45 |
| Reporter: | floroule | Platform: | |||
| Assigned To: | OS: | ||||
| Priority: | normal | OS Version: | |||
| Status: | new | Product Version: | |||
| Product Build: | Resolution: | open | |||
| Projection: | none | ||||
| ETA: | none | Fixed in Version: | |||
| Target Version: | |||||
| Summary: | Lors du décalage d'une distribution, le lieu ne s'adapte pas à la nouvelle date | ||||
| Description: |
J'ai modifié la localisation d'une distribution puis j'ai décalé la distribution d'un producteur à une date ultérieure. Mais le lieu associé à cette distribution est resté le même qu'initialement dans l'onglet "commandes" du producteur. |
||||
| Tags: |
Distribution |
||||
| Steps To Reproduce: |
1) Créer quelques dates de distribution. 2) Associer quelques unes de ces dates à au moins 2 contrats 3) Modifier le lieu de distribution d'une de ces dates 4) Décaler la distribution d'un des paysans, de la date dont le lieu de distribution a été modifiée, à une date sans distribution prévue de la part de ce paysan 5) Constater l'effet dans l'onglet "commandes" du contrat dont la date a été décalée |
||||
| Additional Information: | |||||
| Attached Files: | |||||
| Notes | |
|
(0000369)
Patrice 2025-10-07 16:45 |
Pour moi ce n'est pas un bug si vous faîtes l'inverse, en faisant l'hypothèse que c'est le lieu de distribution qui a changé: Si le lieu actuel ou futur des distributions est B, une distribution antérieure prévue sur le lieu A reporté sur une date actuelle ou future sera affecté au nouveau lieu B |
| View Issue Details | |||||
| ID: | Category: | Severity: | Reproducibility: | Date Submitted: | Last Update: |
| 296 | [CAMAP/InterAMAP44] CAMAP | trivial | sometimes | 2025-10-05 09:13 | 2025-10-05 13:17 |
| Reporter: | Patrice | Platform: | |||
| Assigned To: | Amaury | OS: | |||
| Priority: | normal | OS Version: | |||
| Status: | assigned | Product Version: | |||
| Product Build: | Resolution: | open | |||
| Projection: | none | ||||
| ETA: | none | Fixed in Version: | |||
| Target Version: | |||||
| Summary: | Changer le texte "Date de début" | ||||
| Description: |
Le support est souvent dérangé pour dire " mon contrat n'est pas en ligne" car le coordinateurs/producteur ne clique pas sur le petit "i" à droite du champ "date de début" je propose soit:
|
||||
| Tags: | |||||
| Steps To Reproduce: | |||||
| Additional Information: | |||||
| Attached Files: | |||||
| Notes | |
|
(0000368)
Amaury 2025-10-05 13:17 |
https://github.com/CAMAP-APP/camap-hx/commit/8e8ea9adfd6c05ba1863889d2c31dc13b4b80752 |
| View Issue Details | |||||
| ID: | Category: | Severity: | Reproducibility: | Date Submitted: | Last Update: |
| 294 | [CAMAP/InterAMAP44] CAMAP | major | always | 2025-09-23 18:57 | 2025-09-23 18:57 |
| Reporter: | floroule | Platform: | |||
| Assigned To: | OS: | ||||
| Priority: | high | OS Version: | |||
| Status: | new | Product Version: | |||
| Product Build: | Resolution: | open | |||
| Projection: | none | ||||
| ETA: | none | Fixed in Version: | |||
| Target Version: | |||||
| Summary: | Impossible de saisir les commandes en masse | ||||
| Description: |
J'ai un contrat d'AMAP variable, avec les caractéristiques suivantes : Date de début : 17/09/25 Date de première distribution : 17/09/25 Date de fin : 17/06/25 Ouverture des commandes : 365 jours Fermeture des commandes : 0 Minimums : 0 J'ai ajouté les souscriptions des AMAPiens. Les distributions sont tous les mois, et actuellement, il y a donc eu une distribution le 17/09/25. Lorsque je vais dans les commandes, que je clique sur une distribution et que je clique sur "nouvelle commande", je peux ajouter des commandes pour les livraisons à venir. Tout fonctionne bien. Par contre, lorsque je vais dans les commandes et que je clique sur "Saisie de commande en masse" et que j'ajoute les commandes des distributions à venir pour les utilisateurs ayant bien une souscription, cela ne fonctionne pas et je me retrouve avec le bandeau rouge : "Les souscriptions à ce catalogue sont fermées. Veuillez contacter le coordinateur du contrat." |
||||
| Tags: |
commande |
||||
| Steps To Reproduce: | |||||
| Additional Information: | |||||
| Attached Files: |
Capture d’écran du 2025-09-23 18-57-06.png (275,805 bytes) 2025-09-23 18:57 https://mantisbt.amap44.org/file_download.php?file_id=344&type=bug |
||||
| There are no notes attached to this issue. |
| View Issue Details | |||||
| ID: | Category: | Severity: | Reproducibility: | Date Submitted: | Last Update: |
| 292 | [CAMAP/InterAMAP44] CAMAP | major | always | 2025-09-21 16:02 | 2025-09-21 16:02 |
| Reporter: | Willy | Platform: | |||
| Assigned To: | OS: | ||||
| Priority: | normal | OS Version: | |||
| Status: | new | Product Version: | v2.0.6 | ||
| Product Build: | Resolution: | open | |||
| Projection: | none | ||||
| ETA: | none | Fixed in Version: | |||
| Target Version: | |||||
| Summary: | [Souscription/contrat classique] modification possible en cours de contrat | ||||
| Description: |
J'ai créé un contrat classique avec option "Les membres peuvent saisir leur commande en ligne" décochée (voir capture1) L'utilisateur peut malgré cela modifier sa souscription et ses quantités (voir capture2). Je pense que c'est un problème car les quantités sur un contrat classique ne doivent pas être modifiables. |
||||
| Tags: | |||||
| Steps To Reproduce: | |||||
| Additional Information: | |||||
| Attached Files: |
Capture1.jpg (116,019 bytes) 2025-09-21 16:02 https://mantisbt.amap44.org/file_download.php?file_id=342&type=bug Capture2.jpg (113,929 bytes) 2025-09-21 16:02 https://mantisbt.amap44.org/file_download.php?file_id=343&type=bug |
||||
| There are no notes attached to this issue. |
| View Issue Details | |||||
| ID: | Category: | Severity: | Reproducibility: | Date Submitted: | Last Update: |
| 256 | [CAMAP/InterAMAP44] CAMAP | minor | N/A | 2025-07-29 09:55 | 2025-08-29 12:15 |
| Reporter: | Patrice | Platform: | |||
| Assigned To: | Amaury | OS: | |||
| Priority: | low | OS Version: | |||
| Status: | feedback | Product Version: | |||
| Product Build: | Resolution: | open | |||
| Projection: | none | ||||
| ETA: | none | Fixed in Version: | |||
| Target Version: | |||||
| Summary: | [Catalogue] import/export des photos des produits | ||||
| Description: |
Nous souhaiterions pouvoir inclure les photos dans l'import/export d'un catalogue produit |
||||
| Tags: | |||||
| Steps To Reproduce: | |||||
| Additional Information: | |||||
| Attached Files: |
image.png (3,662 bytes) 2025-07-29 09:55 https://mantisbt.amap44.org/file_download.php?file_id=310&type=bug |
||||
| Notes | |
|
(0000345)
Amaury 2025-07-30 16:34 |
Faisabilité technique ? |
| View Issue Details | |||||
| ID: | Category: | Severity: | Reproducibility: | Date Submitted: | Last Update: |
| 164 | [CAMAP/InterAMAP44] CAMAP | minor | always | 2024-01-25 15:20 | 2025-08-29 11:57 |
| Reporter: | Amaury | Platform: | GandiVPS | ||
| Assigned To: | OS: | Debian | |||
| Priority: | normal | OS Version: | 11 | ||
| Status: | confirmed | Product Version: | v1.0.5 | ||
| Product Build: | Resolution: | open | |||
| Projection: | none | ||||
| ETA: | none | Fixed in Version: | |||
| Target Version: | |||||
| Summary: | [Interface/Mes Contrats] Modification page Mes Contrats | ||||
| Description: |
Simplifier la page mes contrats, alléger les blocs par contrat en ne gardant que les accès direct et informations: paiement, commandes, absences Permettre l'accès au détail du contrat (actuellement modifier ma souscription) |
||||
| Tags: |
Mes contrats |
||||
| Steps To Reproduce: | |||||
| Additional Information: | |||||
| System Description | |||||
| Attached Files: | |||||
| There are no notes attached to this issue. |
| View Issue Details | |||||
| ID: | Category: | Severity: | Reproducibility: | Date Submitted: | Last Update: |
| 247 | [CAMAP/InterAMAP44] CAMAP | crash | always | 2025-05-14 20:04 | 2025-08-29 11:11 |
| Reporter: | Patrice | Platform: | Chrome | ||
| Assigned To: | OS: | Windows | |||
| Priority: | normal | OS Version: | 11 | ||
| Status: | acknowledged | Product Version: | v2.0.6 | ||
| Product Build: | Resolution: | open | |||
| Projection: | none | ||||
| ETA: | none | Fixed in Version: | |||
| Target Version: | |||||
| Summary: | [Disitributions/Report] pour un report de distribution avec des absences | ||||
| Description: |
je suis coordinateur d'un contrat AMAP avec commande par défaut et des dates d'absences je souhaite reporter une date de distribution du passé vers une date future déjà existante (donc avec un cumul des commandes) or pour cette future date de report 3 souscriptions ont choisi cette date pour absence, et l'application n'autorise pas ce report en ce bloquant sur une souscription. Solution: créditer le solde du membre absent sur la date de report . Envoyer une notification auprès du producteur lui signifiant les quantités à livrer et une notification auprès du mangeur absent pour le prévenir que son compte est désormais crédité. |
||||
| Tags: | |||||
| Steps To Reproduce: | |||||
| Additional Information: | |||||
| System Description | |||||
| Attached Files: | |||||
| Notes | |
|
(0000340)
Amaury 2025-07-27 16:33 (Last edited: 2025-07-31 10:45) |
Peux tu reproduire avec des screens ? A vérifier: est ce qu'actuellement Camap commence le processus pour certains utilisateurs |
|
(0000358)
Patrice 2025-08-27 08:19 (Last edited: 2025-08-27 08:32) |
Après test sur un contrat AMAP CLASSIQUE et sur un contrat AMAP VARIABLE (AVEC ABSENCE AUTORISEE) : quand une distribution est reportée sur une date choisie comme "absence" pour un souscripteur, le report est impossible avec le message suivant: " Une souscription de cette distribution est absent à la date de cette nouvelle distribution. Impossible de réaliser l'opération car cela modifierait l'engagement " |
| View Issue Details | |||||
| ID: | Category: | Severity: | Reproducibility: | Date Submitted: | Last Update: |
| 280 | [CAMAP/InterAMAP44] CAMAP | minor | have not tried | 2025-08-18 11:30 | 2025-08-27 15:39 |
| Reporter: | Amaury | Platform: | |||
| Assigned To: | OS: | ||||
| Priority: | normal | OS Version: | |||
| Status: | feedback | Product Version: | |||
| Product Build: | Resolution: | open | |||
| Projection: | none | ||||
| ETA: | none | Fixed in Version: | |||
| Target Version: | |||||
| Summary: | [Interface/Membres] Revenir sur la page ou le filtre précédente après à l'accès au détail d'um membre | ||||
| Description: |
~onglet "membres" après avoir choisi un filtre de consultation des membres ou bien un clic sur ">" pour changer de page et après avoir consulté la page d'un membre, l'action sur "<" devrait revenir à la page sélectionnée.~ (fonctionne sur chrome, Edge, et pas sur Firefox, Lilo) |
||||
| Tags: | |||||
| Steps To Reproduce: | |||||
| Additional Information: | |||||
| Attached Files: | |||||
| Notes | |
|
(0000356)
Amaury 2025-08-18 11:42 |
Voir quels navigateurs sont concernés |
|
(0000362)
MCZ 2025-08-27 15:39 |
fonctionne sur firefox et Safari |
| View Issue Details | |||||
| ID: | Category: | Severity: | Reproducibility: | Date Submitted: | Last Update: |
| 251 | [CAMAP/InterAMAP44] CAMAP | text | have not tried | 2025-06-22 16:26 | 2025-08-10 12:12 |
| Reporter: | camiet | Platform: | |||
| Assigned To: | Amaury | OS: | |||
| Priority: | low | OS Version: | |||
| Status: | confirmed | Product Version: | v2.0.6 | ||
| Product Build: | Resolution: | open | |||
| Projection: | none | ||||
| ETA: | none | Fixed in Version: | |||
| Target Version: | |||||
| Summary: | [TYPO] Inviter un nouveau membre - Coquille dans la popin de confirmation | ||||
| Description: |
Observé : Quand on invite un nouveau membre, on voit une popin avec le message "Un email a été envoyée à cette personne afin qu'elle puisse créer un compte et rejoindre votre groupe automatiquement" Attendu: Le mot "envoyé" doit être au masculin => "Un email a été envoyé ..." |
||||
| Tags: | |||||
| Steps To Reproduce: |
Inviter un nouveau membre Entrer un prénom, un nom et un email Cliquer sur le bouton "Inviter à rejoindre le groupe" |
||||
| Additional Information: | |||||
| Attached Files: |
image.png (65,375 bytes) 2025-06-22 16:51 https://mantisbt.amap44.org/file_download.php?file_id=308&type=bug |
||||
| Notes | |
|
(0000337)
camiet 2025-06-22 16:51 |
|
| View Issue Details | |||||
| ID: | Category: | Severity: | Reproducibility: | Date Submitted: | Last Update: |
| 271 | [CAMAP/InterAMAP44] CAMAP | minor | have not tried | 2025-07-31 09:47 | 2025-07-31 09:47 |
| Reporter: | Amaury | Platform: | |||
| Assigned To: | OS: | ||||
| Priority: | normal | OS Version: | |||
| Status: | new | Product Version: | |||
| Product Build: | Resolution: | open | |||
| Projection: | none | ||||
| ETA: | none | Fixed in Version: | |||
| Target Version: | |||||
| Summary: | [Interface/Commandes] Rendre plus intuitif l'accès au détail du produit | ||||
| Description: |
Sur la page de commandes de produits en cliquant sur un produit, un popup s'ouvre présentant le détail du produit Nous souhaiterions que cette possibilité d'accéder au détail soit plus facilement identifiable par l'utilisateur |
||||
| Tags: | |||||
| Steps To Reproduce: | |||||
| Additional Information: | |||||
| Attached Files: | |||||
| There are no notes attached to this issue. |
| View Issue Details | |||||
| ID: | Category: | Severity: | Reproducibility: | Date Submitted: | Last Update: |
| 205 | [CAMAP/InterAMAP44] CAMAP | tweak | always | 2024-05-31 16:03 | 2025-07-30 16:50 |
| Reporter: | Amaury | Platform: | GandiVPS | ||
| Assigned To: | OS: | Debian | |||
| Priority: | normal | OS Version: | 11 | ||
| Status: | confirmed | Product Version: | v1.1.0 | ||
| Product Build: | Resolution: | open | |||
| Projection: | none | ||||
| ETA: | none | Fixed in Version: | |||
| Target Version: | |||||
| Summary: | [Interface] Nouveau produit | ||||
| Description: |
Regrouper le prix, la quantité et l'unité de base la saisie de quantité + unité dans le formulaire -> sous la description Modifier les libellés pour qu'ils soient plus clairs: Sur une seule ligne libellée "Unité de vente:" boite de saisie "quantité" liste déroulante "x unité" |
||||
| Tags: | |||||
| Steps To Reproduce: | |||||
| Additional Information: |
Le formulaire est auto-généré depuis la bdd, donc compliqué à modifier. Un type Enum est affiché en radiobox by design
-> définir 'verticle' pour mettre en ligne et 'labelRight' dans
-> modifier pour changer l'ordre d'affichage ? |
||||
| System Description | |||||
| Attached Files: | |||||
| There are no notes attached to this issue. |
| View Issue Details | |||||
| ID: | Category: | Severity: | Reproducibility: | Date Submitted: | Last Update: |
| 245 | [CAMAP/InterAMAP44] CAMAP | minor | always | 2025-04-07 11:01 | 2025-07-30 15:03 |
| Reporter: | Patrice | Platform: | |||
| Assigned To: | OS: | ||||
| Priority: | normal | OS Version: | |||
| Status: | acknowledged | Product Version: | v2.0.6 | ||
| Product Build: | Resolution: | open | |||
| Projection: | none | ||||
| ETA: | none | Fixed in Version: | |||
| Target Version: | |||||
| Summary: | [Catalogue/Dupliquer] un catalogue avec les membres | ||||
| Description: |
Lors d'un renouvellement de contrat pour lequel il y a une liste d'attente, la priorité est donné aux souscripteurs du contrat écoulé. Dans CATALOGUE/RÉCAPITULATIF/DUPLIQUER: Rajouter un bouton " Copier les membres souscripteurs précédents " |
||||
| Tags: | |||||
| Steps To Reproduce: | |||||
| Additional Information: | |||||
| Attached Files: | |||||
| Notes | |
|
(0000341)
Amaury 2025-07-27 16:37 |
Ca implique d'enregistrer des souscriptions (seule notion de membre d'un catalogue) sans que la liste des distributions ne soient définies, ça ne me semble pas possible techniquement |
| View Issue Details | |||||
| ID: | Category: | Severity: | Reproducibility: | Date Submitted: | Last Update: |
| 199 | [CAMAP/InterAMAP44] CAMAP | minor | always | 2024-05-17 14:55 | 2025-07-30 15:03 |
| Reporter: | MCZ | Platform: | |||
| Assigned To: | OS: | ||||
| Priority: | normal | OS Version: | |||
| Status: | acknowledged | Product Version: | v1.0.6 | ||
| Product Build: | Resolution: | open | |||
| Projection: | none | ||||
| ETA: | none | Fixed in Version: | |||
| Target Version: | |||||
| Summary: | [Interface/Carte des Groupes]page d'acceuil recherche d'une Amap | ||||
| Description: |
Quand on fait une recherche par code postal, par exemple pour 44470, la seule proposition est Carquefou. Or sous le même code postal il y a Mauves et Thouaré. CAMAP affiche à la fois les groupes de la commune recherchée, mais aussi les groupes CAMAP géographiquement proche. |
||||
| Tags: | |||||
| Steps To Reproduce: | |||||
| Additional Information: | |||||
| Attached Files: |
Capture d’écran 2024-05-17 à 14.48.27.png (19,243 bytes) 2024-05-17 14:55 https://mantisbt.amap44.org/file_download.php?file_id=271&type=bug |
||||
| Notes | |
|
(0000308)
Patrice 2024-08-13 17:29 |
Personnellement, je trouve çà bien que CAMAP propose d'autres AMAP quand il n'y pas d'AMAP sur la commune demandée, pafois cela tient à quelques centaines de mètres |
|
(0000311)
Amaury 2024-08-14 09:34 |
C'est lié à l'API utilisée pour la géoloc, sans doute Mapbox, à voir. Pas simple à modifier ça ne dépend pas de Camap, il faudrait changer d'API je pense. Bénéfice / coût défavorable à mon avis => soumettre au vote sur feedback ? |
| View Issue Details | |||||
| ID: | Category: | Severity: | Reproducibility: | Date Submitted: | Last Update: |
| 189 | [CAMAP/InterAMAP44] CAMAP | minor | always | 2024-02-20 11:27 | 2025-07-30 15:03 |
| Reporter: | Patrice | Platform: | |||
| Assigned To: | OS: | ||||
| Priority: | low | OS Version: | |||
| Status: | acknowledged | Product Version: | v2.0.0 | ||
| Product Build: | Resolution: | open | |||
| Projection: | none | ||||
| ETA: | none | Fixed in Version: | |||
| Target Version: | |||||
| Summary: | [Emargement]dates par défaut sur la liste d'émargement contrat AMAP classique | ||||
| Description: |
Le calendrier choisit par défaut est "1 mois", ce qui génère une liste vierge si la distribution est mensuelle ! solution: afficher par défaut un calendrier " année " , ensuite le coordinateur peut éventuellement changer les dates ( c'est une remontée du terrain AMAP bordeaux Nansouty ) |
||||
| Tags: |
Distribution |
||||
| Steps To Reproduce: | |||||
| Additional Information: | |||||
| Attached Files: | |||||
| Notes | |
|
(0000266)
Amaury 2024-04-11 21:18 |
Tout est paramétrable, peut être passer par Feedback avant de changer le paramétrage par défaut de cette feuille, au risque de perturber les habitudes de bcp de groupes pour une seule demande ? |
|
(0000304)
Patrice 2024-08-13 16:47 |
Je ne comprends pas "peut être passer par Feedback avant de changer le paramétrage par défaut de cette feuille" Comme je ne connais pas de contrat AMAP Classique avec une seule distribution dans l'année, je propose les dates de distribution sur 6 mois par défaut |
|
(0000310)
Amaury 2024-08-14 09:31 |
Passer par Feedback => soumettre au vote de la communauté
Ce que je voulais dire c'est que certaines AMAP peuvent éditer une feuille d'émargement par distri même si le contrat est de 50 distributions |
| View Issue Details | |||||
| ID: | Category: | Severity: | Reproducibility: | Date Submitted: | Last Update: |
| 187 | [CAMAP/InterAMAP44] CAMAP | minor | always | 2024-02-19 11:16 | 2025-07-30 15:03 |
| Reporter: | Amaury | Platform: | |||
| Assigned To: | Amaury | OS: | |||
| Priority: | high | OS Version: | |||
| Status: | acknowledged | Product Version: | |||
| Product Build: | Resolution: | open | |||
| Projection: | none | ||||
| ETA: | none | Fixed in Version: | |||
| Target Version: | |||||
| Summary: | [Notifications]Ajouter Header List-Unsubscribe aux notifications sortantes | ||||
| Description: |
Ajouter un header List-Unsubscribe aux notifications sortantes (http link) et ajouter une possibilité de désactiver toutes les notifications dans les paramètres de notifications du compte utilisateur. Ce paramètre doit concerner tous les mails envoyés de manière automatique. https://www.postmastery.com/list-unsubscribe-header-critical-for-sustained-email-delivery/ Pour chaque type de notification émise par Camap, implémenter:
|
||||
| Tags: | |||||
| Steps To Reproduce: | |||||
| Additional Information: |
( lister les notifications automatiques envoyées par Camap ) Ce nouvel en-tête est nécessaire pour la réputation du serveur SMTP vis à vis de Google et Yahoo |
||||
| Attached Files: | |||||
| There are no notes attached to this issue. |
| View Issue Details | |||||
| ID: | Category: | Severity: | Reproducibility: | Date Submitted: | Last Update: |
| 185 | [CAMAP/InterAMAP44] CAMAP | minor | always | 2024-02-02 10:45 | 2025-07-30 15:03 |
| Reporter: | Patrice | Platform: | |||
| Assigned To: | OS: | ||||
| Priority: | normal | OS Version: | |||
| Status: | acknowledged | Product Version: | v2.0.0 | ||
| Product Build: | Resolution: | open | |||
| Projection: | none | ||||
| ETA: | none | Fixed in Version: | |||
| Target Version: | |||||
| Summary: | [Distributions/Cycle]Cycle de distribution quand un cycle précédent a été crée | ||||
| Description: |
quand un cycle de distribution mensuel a été précédemment crée, impossible ensuite de créer un cycle de distribution hebdomadaire par dessus. Dans ce cas il faut créer autant de cycles de distribution hebdo entre 2 dates de distribution mensuel crées. surtout qu'il est impossible de supprimer le cycle de distribution mensuel quand des souscriptions sont crées sur les dates mensuelles. |
||||
| Tags: | |||||
| Steps To Reproduce: | |||||
| Additional Information: | |||||
| Attached Files: | |||||
| There are no notes attached to this issue. |
| View Issue Details | |||||
| ID: | Category: | Severity: | Reproducibility: | Date Submitted: | Last Update: |
| 182 | [CAMAP/InterAMAP44] CAMAP | minor | always | 2024-01-30 16:41 | 2025-07-30 15:03 |
| Reporter: | Amaury | Platform: | GandiVPS | ||
| Assigned To: | OS: | Debian | |||
| Priority: | normal | OS Version: | 11 | ||
| Status: | acknowledged | Product Version: | |||
| Product Build: | Resolution: | open | |||
| Projection: | none | ||||
| ETA: | none | Fixed in Version: | |||
| Target Version: | |||||
| Summary: | [Interface/Carte des groupes]Carte de géolocatisation des AMAP | ||||
| Description: |
N'afficher que les lieux pour lesquels des distributions dans le futur existent |
||||
| Tags: |
page d'accueil |
||||
| Steps To Reproduce: |
